Trafikteki kural ihlallerine en olmak amacıyla uygulanan trafik cezaları 2024 yılı tutarları da belirlenmiştir. Trafik ceza tutarları her sene yeniden değerleme oranına göre arttılır. 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı ise %58,46 olarak belirlendi. Aşağıda trafik kural ihlalleri ve karşılarında cezalarını bulabilirsiniz.*
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 6.439 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 12.977 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek | 18.452 TL |
Aracı plakasız kullanma | 10.917 TL |
Çakar ya da siren kullanma cezası | 6.439 TL |
Drift atma cezası | 32.233 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme cezası | 1.380 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 12.977 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 690 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 6.439 TL |
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma | 1.506 TL |
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma | 3.135 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 6.439 TL |
Kırmızı ışıkta geçme cezası | 1.506 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 1.506 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 2.647 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 1.506 TL |
Sahte plaka kullanma cezası | 32.170 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 1.506 TL |
Takip mesafesine uymama cezası | 690 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası | 690 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası | 33.240 TL |
Yasak yerde sollama yapma cezası | 1.506 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 690 TL |
* Tablodaki bedeller 5 Haziran 2024 tarihinde geçerli olup, ileriki tarihlerde değişiklik gösterebilir.
Yepyeni içerikler ve otomotiv Dünyasının nabzını tutan bilgiler sunuyoruz, blog sayfamızı takip edin.
0216 413 72 00