Şehir içi ya da şehirlerarası otoyol ve köprü ücretleri yıllara ve mesafelere göre değişiyor. Yolda sürprizle karşılaşmamak adına yola çıkmadan ücretli köprü ve yolların tarifelerini öğrenmeyi ihmal etmeyin. Aşağıda verilen bilgiler 7 Temmuz 2022 tarihinde geçerli olan ücretlerdir, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri aşağıdaki gibidir.
Aracın Sınıfı | Köprü Geçiş Ücreti 2022 |
1. Sınıf (Otomobiller) | 184,5 TL |
2. Sınıf (Minibüsler) | 295 TL |
3. Sınıf (Yolcu Otobüsleri) | 350 TL |
4. Sınıf (Kamyonlar) | 464,5 TL |
5. Sınıf (Tırlar, Treyler) | 585,5 TL |
6. Sınıf (Motosikletler) | 129 TL |
Araç sınıfları aracın AKS aralığı yani dingil mesafesine göre ve ayrıca dingil sayısına göre tablodaki gibi değişiklik göstermektedir.
Osmangazi Köprüsü geçiÅŸ ücreti ile Ä°zmir Ä°stanbul otoyol ücreti 2022 yılında toplam 459 TL ediyor. Osmangazi Köprüsü’nden giriÅŸ yapıp Ä°zmir’den çıkarak kısa yolu kullanmak isteyen sürücülerin bu ücreti ödemesi gerekiyor. Ä°zmir otoyolunda diÄŸer çıkışların ücretleri ise aÅŸağıdaki gibi:
Araç Tipi | Osmangazi Köprüsü | Yalova Altınova | Bursa Kuzey | Balıkesir Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
Otomobil | 184,5 TL | 192 TL | 244,5 TL | 322 TL | 436,5 TL | 459 TL |
Hafif Ticari Araç | 295 TL | 307,50 TL | 390,5 TL | 514,5 TL | 697,5 TL | 733 TL |
3 Akslı Her Türlü Araçlar | 350 TL | 365 TL | 464 TL | 611 TL | 828,5 TL | 871 TL |
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 464,5 TL | 484 TL | 616 TL | 811 TL | 1.099 TL | 1.155,5 TL |
6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 585,5 TL | 610 TL | 776 TL | 1.021,5 TL | 1385,5 TL | 1.456,5 TL |
Motosikletler | 129 TL | 134,5 TL | 171 TL | 225,5 TL | 305,5 TL | 321 TL |
Tablodaki tüm fiyatlara Osmangazi köprü fiyatı dâhildir.
Araç Türü | Malkara Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Kavakköy Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Kuzey Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Güney Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti |
Otomobil | 272,50 TL | 236,50 TL | 218,50 TL | 200,00 TL |
Minibüs | 366,00 TL | 308,50 TL | 279,50 TL | 250,00 TL |
Otobüs | 588,00 TL | 519,50 TL | 485,00 TL | 450,00 TL |
Kamyon | 683,00 TL | 592,00 TL | 546,50 TL | 500,00 TL |
Tır | 1181,00 TL | 1066,00 TL | 1008,50 TL | 950,00 TL |
Motosiklet | 68,00 TL | 59,00 TL | 54,50 TL | 50,00 TL |
Osmangazi Köprüsü geçiÅŸ ücretini köprü geçiÅŸi sırasında ödemediyseniz ve giÅŸeden Ä°GB yani “Ä°hlalli Ödemesiz GeçiÅŸ Bildirimi” alırsanız ödemeyi 15 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. GeçiÅŸ ücreti 15 gün içerisinde ödenmediÄŸi takdirde ödenmesi gereken ücretin 4 katının ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Osmangazi Köprüsü geçiÅŸlerinde HGS/OGS sistemlerini kullanarak ödeme yapmak veyahut geçiÅŸ sırasında ödemeyi nakit olarak yapabilirsiniz. Aksi takdirde normalde ödenmesi gereken tutarın 4 katı ve ekstra çıkacak iÅŸlem ücretleri ile 5 kat daha fazla ödeme yapılabilmektedir.
Köprü ve otoyollarda ihlalli geçiş sorgulamasını Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. HGS/OGS bakiyeniz geçiş ücretine yetmeyebilir ve ihlalli geçiş yaptığınızı fark etmeyebilirsiniz. Köprü geçiş ihlalleri 2022 güncel bilgilerine ulaşmak için "İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Yepyeni içerikler ve otomotiv Dünyasının nabzını tutan bilgiler sunuyoruz, blog sayfamızı takip edin.
0216 413 72 00