MTV ödemenizi yapabilmek için MTV ödeme tarihleri içerisinde öncelikle Gelir İdare Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden araç MTV sorgulama işlemini yapmanız yeterli. Araç plaka bilginiz ve TC kimlik numaranız ile araç bandrol sorgulaması yapabilirsiniz. Sorgulama işlemini tamamlamadan ödeme aşamasına geçemeyeceğinizi bilmenizde fayda var. .
Araç vergi borcu sorgulama ile önceki dönemlerden kalan, ödemediğiniz geçmiş MTV borçlarınızı da görebilirsiniz. Ödeme yapmayı unuttuğunuz ya da ertelediğiniz borçlarınız için de araç MTV sorgulama ve ödeme işlemlerini yapmanızı tavsiye ederiz.
MTV nasıl ödenir sorusu her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılır. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki kere eşit taksitler halinde ödenir. 2022 araç MTV ödemesi ilk taksiti, 1-31 Ocak tarihleri, ikinci taksit 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla isteyen araç sahipleri ise hem ocak hem temmuz ödemesini aynı anda yapabilirler. Bankalarda gerçekleştirilen ödemelerin ileride bir takım sorunlara neden olmaması için plaka, vergi sicil no, vergi dairesi adı gibi gerekli bilgilerin eksiksiz verilmesi, tahsilat makbuzunun saklanması ve verginin ödenip ödenmediğinin kontrolün yapılmasında fayda var.
Anlaşmalı bankalarda kredi kartı üzerinden taksit imkanı olabilir. Ödeme yapmadan önce bankanızın anlaşmalı banka olup, olmadığını sorgulayabilirsiniz.
MTV ödemesi yapılmazsa aylık %1,4 gecikme faizi işlemeye başlar ve MTV için yatırılması gereken tutar her ay artar. Arabanın vergi borcu ödenmezse ve gecikme faizi de yatırılmazsa vergi tahsili için e-haciz ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
2022 Motorlu taşıtlar vergisi fiyatları aşağıdadır:
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb. | |||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve üzeri |
1300 ve altı | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1301 - 1600 | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1601 - 1800 | 4.042 TL | 3.157 TL | 1.860 TL | 1.132 TL | 438 TL |
1801 - 2000 | 6.368 TL | 4.903 TL | 2.882 TL | 1.715 TL | 676 TL |
2001 - 2500 | 9.550 TL | 6.933 TL | 4.332 TL | 2.587 TL | 1.023 TL |
2501 - 3000 | 13.318 TL | 11.585 TL | 7.237 TL | 3.891 TL | 1.428 TL |
3001 - 3500 | 20.282 TL | 18.250 TL | 10.992 TL | 5.486 TL | 2.012 TL |
3501 - 4000 | 31.891 TL | 27.537 TL | 16.217 TL | 7.237 TL | 2.882 TL |
4001 ve üzeri | 52.195 TL | 39.140 TL | 23.180 TL | 10.416 TL | 4.042 TL |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb. | |||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri(TL) | Sıralama | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve üzeri |
1300 ve altı | 70.600 TL'ye kadar | 1 | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1300 ve altı | 70.600 TL - 123.700 TL | 2 | 1.443 TL | 1.007 TL | 562 TL | 426 TL | 150 TL |
1300 ve altı | 123.700 TL üzeri | 3 | 1.576 TL | 1.098 TL | 615 TL | 465 TL | 162 TL |
1301 - 1600 | 70.600 TL'ye kadar | 4 | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1301 - 1600 | 70.600 TL - 123.700 TL | 5 | 2.517 TL | 1.887 TL | 1.095 TL | 771 TL | 295 TL |
1301 - 1600 | 123.700 TL üzeri | 6 | 2.746 TL | 2.058 TL | 1.192 TL | 842 TL | 322 TL |
1601 - 1800 | 177.000 TL'ye kadar | 7 | 4.445 TL | 3.476 TL | 2.043 TL | 1.247 TL | 483 TL |
1601 - 1800 | 177.000 TL üzeri | 8 | 4.851 TL | 3.790 TL | 2.232 TL | 1.362 TL | 527 TL |
1801 - 2000 | 177.000 TL'ye kadar | 9 | 7.003 TL | 5.393 TL | 3.170 TL | 1.887 TL | 742 TL |
1801 - 2000 | 177.000 TL üzeri | 10 | 7.641 TL | 5.886 TL | 3.458 TL | 2.058 TL | 810 TL |
2001 - 2500 | 221.000 TL'ye kadar | 11 | 10.506 TL | 7.627 TL | 4.765 TL | 2.846 TL | 1.126 TL |
2001 - 2500 | 221.000 TL üzeri | 12 | 11.462 TL | 8.320 TL | 5.197 TL | 3.106 TL | 1.228 TL |
2501 - 3000 | 442.300 TL'ye kadar | 13 | 14.648 TL | 12.745 TL | 7.961 TL | 4.282 TL | 1.570 TL |
2501 - 3000 | 442.300 TL üzeri | 14 | 15.982 TL | 13.902 TL | 8.686 TL | 4.672 TL | 1.713 TL |
3001 - 3500 | 442.300 TL'ye kadar | 15 | 22.310 TL | 20.075 TL | 12.092 TL | 6.036 TL | 2.211 TL |
3001 - 3500 | 442.300 TL üzeri | 16 | 24.340 TL | 21.898 TL | 13.191 TL | 6.583 TL | 2.415 TL |
3501 - 4000 | 708.000 TL'ye kadar | 17 | 35.078 TL | 30.291 TL | 17.838 TL | 7.961 TL | 3.170 TL |
3501 - 4000 | 708.000 TL üzeri | 18 | 38.270 TL | 33.043 TL | 19.463 TL | 8.686 TL | 3.458 TL |
4001 ve üzeri | 840.700 TL'ye kadar | 19 | 57.415 TL | 43.053 TL | 25.498 TL | 11.460 TL | 4.445 TL |
4001 ve üzeri | 840.700 TL üzeri | 20 | 62.633 TL | 46.968 TL | 27.817 TL | 12.501 TL | 4.851 TL |
Yepyeni içerikler ve otomotiv Dünyasının nabzını tutan bilgiler sunuyoruz, blog sayfamızı takip edin.
0216 413 72 00